| วันเดือนปี |
ทั่วไป |
ม.1 |
ม.2 |
ม.3 |
ม.4 |
ม.5 |
ม.6 |
รวมทั้งหมด |
| 2-2019 |
| ผู้ใช้ | | 138 คน |
| เวลาใช้งาน | | 144.75 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.05 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 129 คน |
| เวลาใช้งาน | | 98.93 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.77 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 192 คน |
| เวลาใช้งาน | | 283.03 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.47 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 139 คน |
| เวลาใช้งาน | | 191.63 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.38 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 598 คน |
| เวลาใช้งาน | | 718.34 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.20 ชั่วโมง/คน |
|
| 3-2019 |
| ผู้ใช้ | | 12 คน |
| เวลาใช้งาน | | 11.14 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.93 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 12 คน |
| เวลาใช้งาน | | 11.14 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.93 ชั่วโมง/คน |
|
| 5-2019 |
| ผู้ใช้ | | 2,311 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,206.01 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.95 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 3 คน |
| เวลาใช้งาน | | 4.40 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.47 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 758 คน |
| เวลาใช้งาน | | 742.86 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.98 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 381 คน |
| เวลาใช้งาน | | 405.87 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.07 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 676 คน |
| เวลาใช้งาน | | 650.93 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.96 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 402 คน |
| เวลาใช้งาน | | 628.23 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.56 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 888 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,052.83 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.19 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 5,419 คน |
| เวลาใช้งาน | | 5,691.13 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.05 ชั่วโมง/คน |
|
| 6-2019 |
| ผู้ใช้ | | 2,033 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,178.30 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.07 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 788 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,033.85 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.31 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 547 คน |
| เวลาใช้งาน | | 807.03 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.48 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 824 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,000.65 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.21 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 366 คน |
| เวลาใช้งาน | | 737.83 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 2.02 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 725 คน |
| เวลาใช้งาน | | 969.37 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.34 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 5,283 คน |
| เวลาใช้งาน | | 6,727.03 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.27 ชั่วโมง/คน |
|
| 7-2019 |
| ผู้ใช้ | | 763 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,062.18 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.39 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 566 คน |
| เวลาใช้งาน | | 745.61 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.32 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 806 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,706.33 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 2.12 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 695 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,046.99 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.51 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 870 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,343.10 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.54 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 447 คน |
| เวลาใช้งาน | | 668.83 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.50 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 820 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,349.04 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.65 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 4,967 คน |
| เวลาใช้งาน | | 7,922.08 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.59 ชั่วโมง/คน |
|
| 8-2019 |
| ผู้ใช้ | | 466 คน |
| เวลาใช้งาน | | 541.19 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.16 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 1,127 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,447.50 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.28 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 1,377 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,400.23 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.74 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 1,051 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,606.98 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.53 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 1,306 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,997.03 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.53 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 562 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,278.59 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 2.28 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 976 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,839.14 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.88 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 6,865 คน |
| เวลาใช้งาน | | 11,110.65 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.62 ชั่วโมง/คน |
|
| 9-2019 |
| ผู้ใช้ | | 396 คน |
| เวลาใช้งาน | | 405.54 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.02 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 653 คน |
| เวลาใช้งาน | | 772.50 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.18 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 845 คน |
| เวลาใช้งาน | | 844.85 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 740 คน |
| เวลาใช้งาน | | 909.01 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.23 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 948 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,365.74 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.44 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 405 คน |
| เวลาใช้งาน | | 730.47 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.80 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 905 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,446.86 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.60 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 4,892 คน |
| เวลาใช้งาน | | 6,474.97 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.32 ชั่วโมง/คน |
|
| 10-2019 |
| ผู้ใช้ | | 272 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,470.41 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 5.41 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 30 คน |
| เวลาใช้งาน | | 17.52 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.58 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 103 คน |
| เวลาใช้งาน | | 67.97 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.66 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 43 คน |
| เวลาใช้งาน | | 41.13 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.96 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 267 คน |
| เวลาใช้งาน | | 328.06 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.23 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 107 คน |
| เวลาใช้งาน | | 216.41 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 2.02 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 822 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,141.51 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 2.61 ชั่วโมง/คน |
|
| 11-2019 |
| ผู้ใช้ | | 50 คน |
| เวลาใช้งาน | | 31.38 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.63 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 313 คน |
| เวลาใช้งาน | | 750.62 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 2.40 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 192 คน |
| เวลาใช้งาน | | 210.65 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.10 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 328 คน |
| เวลาใช้งาน | | 266.02 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.81 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 901 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,390.92 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.54 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 656 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,288.33 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.96 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 2,440 คน |
| เวลาใช้งาน | | 3,937.92 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.61 ชั่วโมง/คน |
|
| 12-2019 |
| ผู้ใช้ | | 31 คน |
| เวลาใช้งาน | | 26.21 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.85 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 298 คน |
| เวลาใช้งาน | | 806.41 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 2.71 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 117 คน |
| เวลาใช้งาน | | 73.46 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.63 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 3 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1.42 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.47 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 109 คน |
| เวลาใช้งาน | | 126.32 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.16 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 517 คน |
| เวลาใช้งาน | | 855.36 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.65 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 324 คน |
| เวลาใช้งาน | | 565.69 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.75 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 1,399 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,454.88 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.75 ชั่วโมง/คน |
|
| 1-2020 |
| ผู้ใช้ | | 859 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,568.29 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.83 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 69 คน |
| เวลาใช้งาน | | 84.06 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.22 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 73 คน |
| เวลาใช้งาน | | 97.36 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.33 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 77 คน |
| เวลาใช้งาน | | 68.47 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.89 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 151 คน |
| เวลาใช้งาน | | 201.01 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.33 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 147 คน |
| เวลาใช้งาน | | 271.34 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.85 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 1,376 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,290.52 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.66 ชั่วโมง/คน |
|
| 2-2020 |
| ผู้ใช้ | | 88 คน |
| เวลาใช้งาน | | 88.84 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.01 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 531 คน |
| เวลาใช้งาน | | 937.71 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.77 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 352 คน |
| เวลาใช้งาน | | 275.57 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.78 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 18 คน |
| เวลาใช้งาน | | 10.06 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.56 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 560 คน |
| เวลาใช้งาน | | 559.47 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 745 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,154.64 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.55 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 471 คน |
| เวลาใช้งาน | | 665.51 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.41 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 2,765 คน |
| เวลาใช้งาน | | 3,691.79 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.34 ชั่วโมง/คน |
|
| 3-2020 |
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 4 คน |
| เวลาใช้งาน | | 5.25 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.31 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 1 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.09 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.09 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 5 คน |
| เวลาใช้งาน | | 5.33 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.07 ชั่วโมง/คน |
|
| 6-2020 |
| ผู้ใช้ | | 1 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.35 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.35 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 1 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.35 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.35 ชั่วโมง/คน |
|
| 7-2020 |
| ผู้ใช้ | | 1,811 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,123.81 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.17 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 8 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2.10 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.26 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 266 คน |
| เวลาใช้งาน | | 195.89 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.74 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 469 คน |
| เวลาใช้งาน | | 538.70 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.15 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 605 คน |
| เวลาใช้งาน | | 546.64 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.90 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 388 คน |
| เวลาใช้งาน | | 448.44 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.16 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 3,547 คน |
| เวลาใช้งาน | | 3,855.58 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.09 ชั่วโมง/คน |
|
| 8-2020 |
| ผู้ใช้ | | 1,908 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,490.54 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.31 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 202 คน |
| เวลาใช้งาน | | 286.06 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.42 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 566 คน |
| เวลาใช้งาน | | 736.25 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.30 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 824 คน |
| เวลาใช้งาน | | 850.19 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.03 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 790 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,028.28 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.30 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 375 คน |
| เวลาใช้งาน | | 525.01 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.40 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 4,665 คน |
| เวลาใช้งาน | | 5,916.34 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.27 ชั่วโมง/คน |
|
| 9-2020 |
| ผู้ใช้ | | 2,466 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,728.20 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.11 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 289 คน |
| เวลาใช้งาน | | 341.45 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.18 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 432 คน |
| เวลาใช้งาน | | 782.63 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.81 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 857 คน |
| เวลาใช้งาน | | 907.25 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.06 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 508 คน |
| เวลาใช้งาน | | 821.82 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.62 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 240 คน |
| เวลาใช้งาน | | 292.73 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.22 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 4,792 คน |
| เวลาใช้งาน | | 5,874.08 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.23 ชั่วโมง/คน |
|
| 10-2020 |
| ผู้ใช้ | | 1,781 คน |
| เวลาใช้งาน | | 2,456.18 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.38 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 244 คน |
| เวลาใช้งาน | | 276.17 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.13 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 513 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,047.81 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 2.04 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 873 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,328.58 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.52 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 538 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,005.74 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.87 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 432 คน |
| เวลาใช้งาน | | 606.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.40 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 4,381 คน |
| เวลาใช้งาน | | 6,720.48 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.53 ชั่วโมง/คน |
|
| 11-2020 |
| ผู้ใช้ | | 337 คน |
| เวลาใช้งาน | | 422.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.25 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 13 คน |
| เวลาใช้งาน | | 26.40 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 2.03 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 76 คน |
| เวลาใช้งาน | | 100.55 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.32 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 150 คน |
| เวลาใช้งาน | | 163.16 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.09 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 152 คน |
| เวลาใช้งาน | | 301.75 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.99 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 52 คน |
| เวลาใช้งาน | | 47.80 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.92 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 780 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,061.67 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.36 ชั่วโมง/คน |
|
| 12-2020 |
| ผู้ใช้ | | 1,214 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,565.97 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.29 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 47 คน |
| เวลาใช้งาน | | 16.07 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.34 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 39 คน |
| เวลาใช้งาน | | 25.41 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.65 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 380 คน |
| เวลาใช้งาน | | 233.12 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.61 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 796 คน |
| เวลาใช้งาน | | 717.16 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.90 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 822 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,150.51 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.40 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 3,298 คน |
| เวลาใช้งาน | | 3,708.24 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.12 ชั่วโมง/คน |
|
| 1-2021 |
| ผู้ใช้ | | 867 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,253.46 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.45 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 93 คน |
| เวลาใช้งาน | | 47.68 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.51 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 65 คน |
| เวลาใช้งาน | | 35.13 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.54 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 218 คน |
| เวลาใช้งาน | | 155.98 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.72 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 681 คน |
| เวลาใช้งาน | | 606.92 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.89 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 532 คน |
| เวลาใช้งาน | | 917.26 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.72 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 2,456 คน |
| เวลาใช้งาน | | 3,016.43 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 1.23 ชั่วโมง/คน |
|
| 2-2021 |
| ผู้ใช้ | | 1,451 คน |
| เวลาใช้งาน | | 1,417.97 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.98 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 0 คน |
| เวลาใช้งาน | | 0.00 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.00 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 92 คน |
| เวลาใช้งาน | | 55.08 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.60 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 60 คน |
| เวลาใช้งาน | | 57.99 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.97 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 313 คน |
| เวลาใช้งาน | | 222.27 ชั่วโมง |
| เฉลี่ย | | 0.71 ชั่วโมง/คน |
|
| ผู้ใช้ | | 678 คน |
| เวลาใช้งาน | | 639.69 ชั่วโมง |
